Jamestown Regional Celtic Festival Buffalo Heavies

Aug 24, 2013
Mayville, NY

Masters 45-49 Fractional

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 110x16.5 16lb
Sean Green 2 (1) 13.0 (12.0) 31'-5.5" 1.0 38'-9.5" 1.0 - 57'-5.0" 1.0 79'-2.0" 1.0 97'-7.5" 1.0 12:00(3) 3.0 32'-0.0" 1.0 - 3.0
Lou Iannone 7 (3) (19.0) 25'-11.5" 3.0 34'-0.5" 3.0 - 45'-3.0" 3.0 69'-1.0" 2.0 84'-2.5" 2.0 11:30 1.0 26'-0.0" 3.0 12'-0.0" 2.0
Frank Klimjack 5 (2) (17.0) 29'-3.0" 2.0 35'-3.5" 2.0 - 53'-4.0" 2.0 54'-9.5" 3.0 63'-4.0" 3.0 50 2.0 28'-0.0" 2.0 13'-0.0" 1.0

Records:

Notes:

Masters 45-49 Standard

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 110x16.5 16lb
Sean Green 2 (1) 13.0 (12) 31'-5.5" 1 38'-9.5" 1 - 57'-5.0" 1 79'-2.0" 1 97'-7.5" 1 12:00(3) 3 32'-0.0" 1 - 3
Lou Iannone 7 (3) (19) 25'-11.5" 3 34'-0.5" 3 - 45'-3.0" 3 69'-1.0" 2 84'-2.5" 2 11:30 1 26'-0.0" 3 12'-0.0" 2
Frank Klimjack 5 (2) (17) 29'-3.0" 2 35'-3.5" 2 - 53'-4.0" 2 54'-9.5" 3 63'-4.0" 3 50 2 28'-0.0" 2 13'-0.0" 1

Records:

Notes:

Masters 45-49 Modified

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 110x16.5 16lb
Sean Green 2 (1) 13.0 (12) 31'-5.5" 1 38'-9.5" 1 - 57'-5.0" 1 79'-2.0" 1 97'-7.5" 1 12:00(3) 3 32'-0.0" 1 - 3
Lou Iannone 7 (3) (19) 25'-11.5" 3 34'-0.5" 3 - 45'-3.0" 3 69'-1.0" 2 84'-2.5" 2 11:30 1 26'-0.0" 3 12'-0.0" 2
Frank Klimjack 5 (2) (17) 29'-3.0" 2 35'-3.5" 2 - 53'-4.0" 2 54'-9.5" 3 63'-4.0" 3 50 2 28'-0.0" 2 13'-0.0" 1

Records:

Notes:

Masters 45-49 Dense

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 110x16.5 16lb
Sean Green 2 (1) 13.0 (12) 31'-5.5" 1 38'-9.5" 1 - 57'-5.0" 1 79'-2.0" 1 97'-7.5" 1 12:00(3) 3 32'-0.0" 1 - 3
Lou Iannone 7 (3) (19) 25'-11.5" 3 34'-0.5" 3 - 45'-3.0" 3 69'-1.0" 2 84'-2.5" 2 11:30 1 26'-0.0" 3 12'-0.0" 2
Frank Klimjack 5 (2) (17) 29'-3.0" 2 35'-3.5" 2 - 53'-4.0" 2 54'-9.5" 3 63'-4.0" 3 50 2 28'-0.0" 2 13'-0.0" 1

Records:

Notes: