Huntington Cultural Festival & Celtic Games

Nov 06, 2010
Huntington, OR

Lightweight Fractional

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
26lb 18lb 14' 16lb
Phil Sansotta 2 (2) (20.0) 22'-9.0" 2.0 32'-1.0" 1.0 22'-6.5" 4.0 37'-5.0" 2.0 48'-7.75" 3.0 70'-2.0" 2.0 10:00 2.0 24'-0.0" 2.0 12'-0.0" 2.0
Joseph Lemoine 3 (3) (26.0) 19'-5.0" 3.0 27'-1.0" 3.0 23'-9.0" 2.0 35'-11.25" 3.0 50'-6.75" 2.0 63'-10.75" 3.0 85 3.0 19'-0.0" 3.0 10'-0.0" 4.0
David Sansotta 1 (1) (10.0) 23'-8.25" 1.0 31'-7.5" 2.0 27'-1.5" 1.0 43'-1.0" 1.0 67'-3.5" 1.0 84'-9.5" 1.0 12:00 1.0 25'-0.0" 1.0 13'-0.0" 1.0
Josh Edison 4 (4) (34.0) 17'-8.0" 4.0 23'-2.0" 4.0 23'-2.0" 3.0 33'-8.75" 4.0 42'-9.5" 4.0 55'-11.0" 4.0 75 4.0 16'-0.0" 4.0 11'-0.0" 3.0

Records:

Notes:

Lightweight Standard

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
26lb 18lb 14' 16lb
Phil Sansotta 2 (2) (20) 22'-9.0" 2 32'-1.0" 1 22'-6.5" 4 37'-5.0" 2 48'-7.75" 3 70'-2.0" 2 10:00 2 24'-0.0" 2 12'-0.0" 2
Joseph Lemoine 3 (3) (26) 19'-5.0" 3 27'-1.0" 3 23'-9.0" 2 35'-11.25" 3 50'-6.75" 2 63'-10.75" 3 85 3 19'-0.0" 3 10'-0.0" 4
David Sansotta 1 (1) (10) 23'-8.25" 1 31'-7.5" 2 27'-1.5" 1 43'-1.0" 1 67'-3.5" 1 84'-9.5" 1 12:00 1 25'-0.0" 1 13'-0.0" 1
Josh Edison 4 (4) (34) 17'-8.0" 4 23'-2.0" 4 23'-2.0" 3 33'-8.75" 4 42'-9.5" 4 55'-11.0" 4 75 4 16'-0.0" 4 11'-0.0" 3

Records:

Notes:

Lightweight Modified

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
26lb 18lb 14' 16lb
Phil Sansotta 2 (2) (20) 22'-9.0" 2 32'-1.0" 1 22'-6.5" 4 37'-5.0" 2 48'-7.75" 3 70'-2.0" 2 10:00 2 24'-0.0" 2 12'-0.0" 2
Joseph Lemoine 3 (3) (26) 19'-5.0" 3 27'-1.0" 3 23'-9.0" 2 35'-11.25" 3 50'-6.75" 2 63'-10.75" 3 85 3 19'-0.0" 3 10'-0.0" 4
David Sansotta 1 (1) (10) 23'-8.25" 1 31'-7.5" 2 27'-1.5" 1 43'-1.0" 1 67'-3.5" 1 84'-9.5" 1 12:00 1 25'-0.0" 1 13'-0.0" 1
Josh Edison 4 (4) (34) 17'-8.0" 4 23'-2.0" 4 23'-2.0" 3 33'-8.75" 4 42'-9.5" 4 55'-11.0" 4 75 4 16'-0.0" 4 11'-0.0" 3

Records:

Notes:

Lightweight Dense

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
26lb 18lb 14' 16lb
Phil Sansotta 2 (2) (20) 22'-9.0" 2 32'-1.0" 1 22'-6.5" 4 37'-5.0" 2 48'-7.75" 3 70'-2.0" 2 10:00 2 24'-0.0" 2 12'-0.0" 2
Joseph Lemoine 3 (3) (26) 19'-5.0" 3 27'-1.0" 3 23'-9.0" 2 35'-11.25" 3 50'-6.75" 2 63'-10.75" 3 85 3 19'-0.0" 3 10'-0.0" 4
David Sansotta 1 (1) (10) 23'-8.25" 1 31'-7.5" 2 27'-1.5" 1 43'-1.0" 1 67'-3.5" 1 84'-9.5" 1 12:00 1 25'-0.0" 1 13'-0.0" 1
Josh Edison 4 (4) (34) 17'-8.0" 4 23'-2.0" 4 23'-2.0" 3 33'-8.75" 4 42'-9.5" 4 55'-11.0" 4 75 4 16'-0.0" 4 11'-0.0" 3

Records:

Notes: