Oklahoma Highland Gathering

Oct 21, 2022
Choctaw, OK

Amateur C Fractional

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Scott Newman 3 (2) 20.0 (20.0) 22'-11.0" 2.0 28'-0.0" 2.0 15'-7.5" 3.0 33'-0.0" 3.0 56'-9.0" 2.0 - 65 3.0 16'-0.0" 3.0 11'-0.0" 2.0
Chris Kondos 1 (1) 8.0 (8.0) 29'-9.5" 1.0 34'-11.5" 1.0 23'-3.0" 1.0 44'-0.0" 1.0 60'-3.0" 1.0 - 12:05 1.0 20'-0.0" 1.0 12'-0.0" 1.0
Jonathan Boggs 2 (2) 20.0 (20.0) 20'-9.0" 3.0 26'-0.0" 3.0 18'-0.0" 2.0 34'-5.0" 2.0 45'-8.0" 3.0 - 70 2.0 18'-0.0" 2.0 10'-0.0" 3.0

Records:

Notes:

Amateur C Standard

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Scott Newman 3 (2) 20.0 (20) 22'-11.0" 2 28'-0.0" 2 15'-7.5" 3 33'-0.0" 3 56'-9.0" 2 - 65 3 16'-0.0" 3 11'-0.0" 2
Chris Kondos 1 (1) 8.0 (8) 29'-9.5" 1 34'-11.5" 1 23'-3.0" 1 44'-0.0" 1 60'-3.0" 1 - 12:05 1 20'-0.0" 1 12'-0.0" 1
Jonathan Boggs 2 (2) 20.0 (20) 20'-9.0" 3 26'-0.0" 3 18'-0.0" 2 34'-5.0" 2 45'-8.0" 3 - 70 2 18'-0.0" 2 10'-0.0" 3

Records:

Notes:

Amateur C Modified

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Scott Newman 3 (2) 20.0 (20) 22'-11.0" 2 28'-0.0" 2 15'-7.5" 3 33'-0.0" 3 56'-9.0" 2 - 65 3 16'-0.0" 3 11'-0.0" 2
Chris Kondos 1 (1) 8.0 (8) 29'-9.5" 1 34'-11.5" 1 23'-3.0" 1 44'-0.0" 1 60'-3.0" 1 - 12:05 1 20'-0.0" 1 12'-0.0" 1
Jonathan Boggs 2 (2) 20.0 (20) 20'-9.0" 3 26'-0.0" 3 18'-0.0" 2 34'-5.0" 2 45'-8.0" 3 - 70 2 18'-0.0" 2 10'-0.0" 3

Records:

Notes:

Amateur C Dense

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Scott Newman 3 (2) 20.0 (20) 22'-11.0" 2 28'-0.0" 2 15'-7.5" 3 33'-0.0" 3 56'-9.0" 2 - 65 3 16'-0.0" 3 11'-0.0" 2
Chris Kondos 1 (1) 8.0 (8) 29'-9.5" 1 34'-11.5" 1 23'-3.0" 1 44'-0.0" 1 60'-3.0" 1 - 12:05 1 20'-0.0" 1 12'-0.0" 1
Jonathan Boggs 2 (2) 20.0 (20) 20'-9.0" 3 26'-0.0" 3 18'-0.0" 2 34'-5.0" 2 45'-8.0" 3 - 70 2 18'-0.0" 2 10'-0.0" 3

Records:

Notes: